Өнер. саны | S20WF-H01 | S20WF-H02 | S50WFN-H01 | S50WFN-H02 |
Қуат көзі | 64 x SMD 2835 | 64 x SMD 2835 | 132 x SMD 2835 | 132 x SMD 2835 |
Жарық ағыны | 2500лм | 2500лм | 5000лм | 5000лм |
Жұмыс кернеуі | 100- 240В айнымалы ток 50/60Гц. | 100- 240В айнымалы ток 50/60Гц. | 100- 240В айнымалы ток 50/60Гц. | 100- 240В айнымалы ток 50/60Гц. |
Номиналды қуат (Вт) | 24 Вт | 24 Вт | 45 Вт | 45 Вт |
Бұршақ бұрышы | 110° | 110° | 110° | 110° |
Түс температурасы | 5700 мың | 5700 мың | 5700 мың | 5700 мың |
Кабель | 5 метр H07RN-F 2G1,0мм² | 5 метр H07RN-F 3G1,5мм² | 5 метр H07RN-F 3G1,5мм² | 5 метр H07RN-F 2G1,0мм² |
Штепсель түрі | Розетка/CH/GB | Розетка/CH/GB | Розетка/CH/GB | Розетка/CH/GB |
Розеткалардың саны | Жоқ | 1 дана | 1 дана | Жоқ |
Розетка түрі | Жоқ | Розетка/FR/CH/GB | Розетка/FR/CH/GB | Жоқ |
Ауыстыру функциясы | Қосу-өшіру | |||
Қорғау көрсеткіші | IP65 | IP54 | IP54 | IP65 |
Соққыға төзімділік индексі | IK08 | |||
Түсті көрсету индексі | 80 | |||
Энергия тиімділігі класы | E | E | E | E |
Қызмет мерзімі | 25000 сағ | |||
Жұмыс температурасы | -20°C ~ 40°C | |||
Сақтау температурасы: | -20°C ~ 50°C |
Өнер. саны | S20WF-H01 | S20WF-H02 | S50WFN-H01 | S50WFN-H02 |
Өнім түрі | Мұздатылған су тасқыны ҚАТТЫ | |||
Корпус корпусы | ABS+PC+TRP | |||
Ұзындығы (мм) | 278 | |||
Ені (мм) | 86 | |||
Биіктігі (мм) | 213 | |||
Бір шамға NW (г) | 1445 | 1925 | 1650 | 1670 |
Аксессуар | M6 бұранда, шам, нұсқаулық | |||
Қаптама | түсті қорап | |||
Картон саны | 4 бірінде |
Үлгіні жеткізу уақыты: 7 күн
Жаппай өндірістің жетекші уақыты: 45-60 күн
MOQ: 1000 дана
Жеткізу: теңіз/әуе арқылы
Кепілдік: тауарлар тағайындалған портқа жеткенде 1 жыл
2 метр штатив
С: Қай зат көбірек танымал?
A: Ең жақсы сатушы - S50WFN-H01, ол сізге жарықтандыру керек аймақтарға да байланысты, бізде қуаттылығы жоғары элементтер бар, сіз жай ғана ұсынысқа жүгіне аласыз.
С: штативтегі шамды қалай пайдалануға болады?
A: штативтегі шамды M6 бұрандалы керек-жарақ арқылы кронштейннің тесігі арқылы бекітуге болады және айналмалы кронштейн арқылы жарықтың бұрышын реттеу дұрыс.
Сол сериядағы басқа өлшемдер: WF үлкен өлшем
Бір функцияның әртүрлі қатарлары PF қатары